【产品型号】HY8310.6
【执行标准】JB/T 7270.6-94 (GB4141.6-84)
【产品材质】钢/不锈钢/铝合金
【表面处理】喷砂或镀亮铬/本色/喷砂或镀亮铬或抛光
【产品品牌】华洋
【产品产地】浙江宁波
【生产厂家】象山华洋机床附件厂
【询价热线】86-574-65010069
结构图
参数尺寸
产品编号 | 主要尺寸(mm) | 螺杆 | |||||
Type A | Type B | L | L₁ | D | D₁ | d | I |
HY8310.6\AM6x50 | - | 50 | - | 16 | 11 | M6 | 12 |
HY8310.6\AM8x63 | HY8310.6\BM8x71 | 63 | 71 | 20 | 14 | M8 | 14 |
HY8310.6\AM10x80 | HY8310.6\BM10x90 | 80 | 90 | 25 | 16 | M10 | 16 |
HY8310.6\AM12x92.5 | HY8310.6\BM12x100 | 92.5 | 100 | 32 | 20 | M12 | 18 |
不锈钢 SUS304 | HY8310.6S\BM6x57.1 | - | 57.1 | 15.9 | 11.1 | M6 | 12.7 |
HY8310.6S\BM8x71.4 | - | 71.4 | 20.6 | 13.5 | M8 | 14.3 | |
HY8310.6S\BM10x85.7 | - | 85.7 | 25.4 | 15.9 | M10 | 15.9 | |
HY8310.6S\BM12x101.6 | - | 101.6 | 31.8 | 19.1 | M12 | 19.1 | |
铝合金 | HY8310.6L\BM6x54.5 | - | 54.5 | 16 | 14 | M6 | 11 |
HY8310.6L\BM8x67 | - | 67 | 20 | 18 | M8 | 13 | |
HY8310.6L\BM10x83 | - | 83 | 25 | 21 | M10 | 14 | |
HY8310.6L\BM12x105.5 | - | 105.5 | 32 | 26 | M12 | 21 |
技术信息
型号 | 材料 | 表面处理 |
HY8310.6 | 钢 | 喷砂或镀亮铬 |
HY8310.6S | 不锈钢 | 本色 |
HY8310.6L | 铝合金 | 喷砂或镀亮铬或抛光 |
※ 装配类型:A型为内旋紧,B型为外旋紧;
※ 特殊要求说明:螺纹大小和手柄长度可按客户提供的图纸加工定制。
抱歉,该型号暂无3D模型!