【产品型号】HY8334.4
【产品材质】Q235/SUS304
【表面处理】镀锌/电泳黑
【产品品牌】华洋
【产品产地】浙江宁波
【生产厂家】象山华洋机床附件厂
【询价热线】86-574-65010069
结构图
参数尺寸
型号 | 主要尺寸 | 垂直负载(kN) | ||||||||
D | M | A | L | L1 | L2 | E | B | d | ||
HY8334.4 HY8334.4S | 40 | 8 | 60 | 82.5 | 5.5 | 6.5 | 17 | 13 | 35.5 | 3 |
10 | 80 | 104 | 7 | 8 | 17 | |||||
50 | 12 | 105 | 8 | 10 | 19 | 45.5 | 4 | |||
100 | 125 | |||||||||
60 | 16 | 80 | 107 | 10 | 13 | 24 | 55.5 | 4.5 | ||
100 | 127 | |||||||||
150 | 177 | |||||||||
20 | 100 | 130 | 13 | 16 | 30 | |||||
120 | 150 | |||||||||
80 | 16 | 100 | 129 | 10 | 13 | 19 | 24 | 75.5 | ||
120 | 149 | |||||||||
150 | 179 | |||||||||
20 | 120 | 152 | 13 | 16 | 30 | |||||
150 | 182 | |||||||||
200 | 232 | |||||||||
24 | 150 | 184 | 15 | 19 | 36 | 5 | ||||
180 | 214 | |||||||||
200 | 234 | |||||||||
100 | 20 | 120 | 152 | 13 | 16 | 30 | 95.5 | 4.5 | ||
150 | 182 | |||||||||
200 | 232 | |||||||||
24 | 150 | 184 | 15 | 19 | 36 | 5 | ||||
180 | 214 | |||||||||
200 | 234 |
订货示例:Type \ D - M x A
例如钢制:HY8334.4\50-M12x80
例如不锈钢制:HY8334.4S\50-M12x80
技术信息
型号 | 材料 | 表面处理 | |||
螺杆 | 底座 | 胶部 | 螺杆 | 底座 | |
HY8334.4 | Q235 | Q235 | 橡胶 | 镀锌 | 电泳黑 |
HY8334.4S | SUS304 | SUS304 | 橡胶 | 本色 | 电解抛光 |
抱歉,该型号暂无3D模型!