
【产品型号】HY8334.3
【产品材质】Q235
【表面处理】镀锌
【产品品牌】华洋
【产品产地】浙江宁波
【生产厂家】象山华洋机床附件厂
【询价热线】86-574-65010069
结构图

参数尺寸
| 型号 | 主要尺寸 | 垂直负载(kN) | |||||||
| D | M | A | L | L1 | L2 | E | B | ||
| HY8334.3 | 50 | 8 | 50 | 78 | 5 | 5.5 | 20 | 13 | 1.2 |
| 80 | 108 | ||||||||
| 10 | 100 | 129.5 | 6.5 | 8 | 16 | ||||
| 150 | 180 | ||||||||
| 12 | 100 | 130.5 | 7.5 | 9 | 18 | ||||
| 150 | 180.5 | ||||||||
| 60 | 100 | 134.5 | 24 | 1.5 | |||||
| 150 | 184.5 | ||||||||
| 16 | 100 | 136 | 9 | 12 | 24 | ||||
| 150 | 186 | ||||||||
| 20 | 100 | 138 | 11 | 14 | 30 | ||||
| 150 | 188 | ||||||||
| 70 | 12 | 100 | 134.5 | 7.5 | 9 | 18 | 3 | ||
| 150 | 184.5 | ||||||||
| 16 | 100 | 136 | 9 | 12 | 24 | ||||
| 150 | 186 | ||||||||
| 20 | 100 | 138 | 11 | 14 | 30 | ||||
| 150 | 188 | ||||||||
| 100 | 12 | 120 | 135.5 | 7.5 | 9 | 25 | 18 | 6 | |
| 150 | 185.5 | ||||||||
| 16 | 200 | 137 | 9 | 12 | 24 | ||||
| 100 | 187 | ||||||||
| 20 | 150 | 139 | 11 | 14 | 30 | ||||
| 200 | 189 | ||||||||
订货示例:Type \ D - M x A
例如钢制:HY8334.3\60-M16x100
技术信息
| 材料 | 表面处理 | ||
| 螺杆 | 底座 | 胶部 | 螺杆 |
| Q235 | 尼龙 | 橡胶 | 镀锌 |
抱歉,该型号暂无3D模型!