【产品型号】HY8334.2
【产品材质】Q235/SUS304
【表面处理】镀锌/黑色
【产品品牌】华洋
【产品产地】浙江宁波
【生产厂家】象山华洋机床附件厂
【询价热线】86-574-65010069
结构图
参数尺寸
型号 | 主要尺寸 | 垂直负载(kN) | |||||||
D | M | A | L | L1 | L2 | E | B | ||
HY8334.2 HY8334.2S | 40 | 10 | 80 | 108 | 6 | 8 | 20 | 17 | 1.0 |
100 | 128 | ||||||||
12 | 130 | 8 | 10 | 19 | |||||
150 | 180 | ||||||||
50 | 10 | 80 | 108 | 6 | 8 | 20.5 | 17 | 1.2 | |
100 | 128 | ||||||||
12 | 130 | 8 | 10 | 19 | |||||
150 | 180 | ||||||||
16 | 100 | 132 | 10 | 12 | 24 | ||||
120 | 152 | ||||||||
150 | 182 | ||||||||
60 | 10 | 80 | 115 | 6 | 8 | 25 | 17 | 1.5 | |
100 | 135 | ||||||||
12 | 136 | 8 | 10 | 19 | |||||
120 | 156 | ||||||||
16 | 100 | 138 | 10 | 12 | 24 | ||||
120 | 158 | ||||||||
150 | 188 | ||||||||
20 | 120 | 160 | 12 | 16 | 30 | ||||
150 | 190 | ||||||||
200 | 240 |
订货示例:Type \ D - M x A
例如钢制:HY8334.2\60-M16x100
例如不锈钢制:HY8334.2S\60-M16x100
技术信息
型号 | 材料 | 表面处理 | |||
螺杆 | 底座 | 胶部 | 螺杆 | 底座 | |
HY8334.2 | Q235 | 增强尼龙 | 橡胶 | 镀锌 | 黑色 |
HY8334.2S | SUS304 | 增强尼龙 | 橡胶 | 本色 | 抛光 |
抱歉,该型号暂无3D模型!