【产品型号】JAT1-S
【产品材质】铝合金
【表面处理】阳极氧化处理
【产品品牌】华洋
【产品产地】浙江宁波
【生产厂家】象山华洋机床附件厂
【询价热线】86-574-65010069
结构图
参数尺寸
型式 | 弹性体 | d1,d2 选择 (d1 ≤ d2) | L | I | C | F | 紧固螺栓 | ||
Type | D | M | 紧固扭矩 (N .m) | ||||||
JAT1-S | 14 | RD( 红色 ) 邵氏 98A | 3、4、5、6 | 22 | 7 | 1 | 3.5 | M3 | 0.7 |
20 | 5、6、6.35、7、8 | 30 | 10 | 5.0 | |||||
30 | 7、8、10、11、12、14 | 35 | 11 | 1.5 | 5.5 | M4 | 1.7 | ||
40 | 10、11、12、14、15、16 | 66 | 25 | 2 | 12.5 | M5 | 4.0 |
特性值
型式 | 容许扭矩 (N.m) | 容许偏角 (°) | 容许偏心 (mm) | 静态扭转刚度 (N.m/rad) | 最高转速 (r/min) | 惯性矩 (kg.m2 ) | 容许轴向振幅 (mm) | 重量 (g) | |
Type | D | ||||||||
JAT1-S | 14 | 2.0 | 1 | 0.1 | 22 | 45000 | 2.1×10-7 | +0.6 0 | 7.3 |
20 | 5.0 | 55 | 31000 | 1.0×10-6 | +0.8 0 | 18 | |||
30 | 12.5 | 130 | 21000 | 5.9×10-6 | +1.0 0 | 46 | |||
40 | 17.0 | 1200 | 15000 | 4.0×10-5 | +1.2 0 | 150 |
• 容许扭矩因温度而变动。
• 偏心、偏角、轴向振幅均为单项容许值。
技术信息
零件 | 材质 | 表面处理 | 附件 |
主体 | 铝合金 | 阳极氧化处理 | 紧定螺钉 |
爪形弹性体 | 聚氨酯 |
产品概述: | 爪形顶丝型弹性联轴节是利用弹性元件嵌入两个形状相同的半联轴器凸爪之间实现联接,通过凸爪与弹性元件之间的挤压传递动力,弹性元件的弹性变形可补偿两轴相对偏移,实现减振缓冲。 | |
产品特点: | ◆ | 主体中间弹性元件联接; |
◆ | 具有较大的径向、角向和轴向补偿能力; | |
◆ | 安装方便,抗油污和耐腐蚀; | |
◆ | 顺时针与逆时针回转特性完全相同; | |
◆ | 结构简单,径向尺寸小,重量轻,转动惯量小; | |
◆ | 定位螺丝固定(可另加工键槽) | |
安装方式: | 键槽孔型\顶丝固定型 |
抱歉,该型号暂无3D模型!