【产品型号】JAM1-S
【产品材质】(主体)铝合金、(膜片)不锈钢
【表面处理】阳极氧化处理
【产品品牌】华洋
【产品产地】浙江宁波
【生产厂家】象山华洋机床附件厂
【询价热线】86-574-65010069
结构图
参数尺寸
型式 | d1,d2 选择 (d1 ≤ d2) | L | I | F | A | 紧固螺栓 | ||
Type | D | M | 紧固扭矩 (N .m) | |||||
JAM1-S | 20 | 4、5、6、6.35、8 | 20.3 | 11.0 | 3.5 | 6.4 | M3 | 0.7 |
26 | 5、6、6.35、8、10、11 | 25.5 | 11.9 | 3.5 | 9.0 | |||
29 | 5、6、6.35、8、10、11、12、14 | 25.7 | 11.9 | 3.5 | 10.5 | M4 | 1.7 | |
33 | 6、8、10、11、12、14、15、16 | 28.5 | 13.0 | 4.0 | 12.0 | |||
39 | 8、10、11、12、14、15、16、18 | 35.0 | 16.0 | 4.8 | 14.0 | M5 | 4.0 |
特性值
型式 | 容许扭矩 (N.m) | 容许偏角 (°) | 容许偏心 (mm) | 静态扭转刚度 (N.m/rad) | 最高转速 (r/min) | 惯性矩 (kg.m2 ) | 容许轴向振幅 (mm) | 补偿系数 | 重量 (g) | |
Type | D | |||||||||
JAM1-S | 20 | 1 | 2 | 0.10 | 700 | 10000 | 8.8×10-7 | ±0.10 | 2 | 16 |
26 | 2 | 0.15 | 1000 | 2.5×10-6 | ±0.10 | 24 | ||||
29 | 3 | 0.15 | 1350 | 4.1×10-6 | ±0.15 | 31 | ||||
33 | 5 | 0.20 | 2000 | 7.7×10-6 | ±0.20 | 44 | ||||
39 | 8 | 0.25 | 4250 | 1.9×10-5 | ±0.25 | 82 |
• 静态扭转刚度、惯性力矩、重量为最大轴径时的值。
技术信息
零件 | 材质 | 表面处理 | 附件 |
主体 | 铝合金 | 阳极氧化处理 | 内六角紧定螺钉 |
膜片 | 不锈钢 | - | |
锁紧螺栓 | SCM435 | 四氧化三铁膜 |
订货说明
产品概述: | 单膜片顶丝型联轴器是用不锈钢薄弹簧片,以螺铨方式与两半联轴器联接,靠膜片的弹性变形来补偿所联两轴的相当位移,是一种高性能的金属强元件挠性联轴器。 | |
产品特点: | ◆ | 高扭矩刚性、高灵敏度、高传动效率; |
◆ | 具有良好的减震作用,无噪声,无磨损; | |
◆ | 适应高温,耐酸、耐碱、耐腐蚀性; | |
◆ | 零回转间隙,能准确传动转速,运转无转差; | |
◆ | 结构简单、重量轻、体积小、拆装方便、无需润滑; | |
◆ | 定位螺丝固定(可另加工键槽) | |
安装方式: | 键槽孔型\顶丝固定型 |
抱歉,该型号暂无3D模型!